利雅路专用的伺服电机大概有以下几种型号:
伺服电机:sqn90.240b2793,lks210-21,sqn31.221a2700,
lks210-10(b1-5s1),sqn31.402a2700,sqn31.762a2700, sqm10.16102,sqn90.560a2793,sqn90.570a2793
西门子蝶阀执行器sql33.00、sql33.03、sql35.00
威索(weishaupt)风门执行器:1055/23,1055/80,sad1.5,sqm45.291a9 sqm45.291a9wh,sqm48.497a9 sqm48.497a9wh,w-st02/1,w-st01/4,ste4.5b0.36/6-01l,std4.5,ste50
SQM50.480A2Z3 SQM50.481A2
SQM50.482A2 SQM50.482A2Z3
SQM50.483A2 SQM50.483A3
SQM50.483A8Z3 SQM50.480A2
SQM50.480A2Z3 SQM50.481A2
SQM50.481A2G3 SQM50.481A2Z3
SQM50.482A2 SQM50.482A2Z3
SQM50.483A2Z3 SQM56.687A2
SQM56.687A2G3 SQM56.687A2Z3
SQM50.483A8 SQM50.483A8Z3
风门执行器(伺服马达)系列:
德国siemens西门子风门执行器(伺服马达):
| 型号 | 211373-01 | 211373-02 | 211373-03 | 211373-04 |
| 适用机型 | rms7 | rms8 | rms11 | rms70 |
| 接口口径 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 5/6 |
| 系列 | 常用型号索引 | 应用示例 | 特征 |
| sqn3 | sqn30.111a2700 | 百得燃烧器 | 运行时间4.5-30s,运行扭矩0.8-6nm。 |
| sqn30.111a3500 | |||
| sqn30.151a2700 | 意高燃烧器 | ||
| sqn30.121a3500 |
| ||
| sqn31.121a2760 | 贵诺c135 | ||
| sqn31.251a1700 |
| ||
| sqn31.251a2700 |
| ||
| sqn31.401a2700 | 百得燃烧器 | ||
| sqn31.221a2700 | 利雅路燃烧机 | ||
| sqn31.402a2700 | |||
| sqn31.762a2700 | |||
| sqn7 | sqn70.224a20 | 意高燃烧器 | 运行时间4.5-30s, 大运行扭矩1.5-2.5nm。 |
| sqn70.294a20 |
| ||
| sqn70.454a20 |
| ||
| sqn70.464a20 |
| ||
| sqn70.624a20 | 百得燃烧器 | ||
| sqn70.624a23 |
| ||
| sqn72.2a4a20bt | 百得燃烧器 | ||
| sqn75.254a21b | 百通燃烧器 | ||
| sqn9 | sqn90.240b2793 | 利雅路燃烧机 | oem专用产品。 |
| sqn90.560a2793 | |||
| sqn90.570a2793 | |||
| sqn90.200a2793 | 威索燃烧器 | ||
| sqn90.300a2793 | |||
| sqm | sqm10.15562 | 运行时间10-100s, 大运行扭矩10-40nm。 | |
| sqm10.15502 |
| ||
| sqm10.16102 | 利雅路燃烧机 | ||
| sqm10.16502 | 百得燃烧器 | ||
| sqm10.16562 | 威索燃烧器 | ||
| sqm20.18502 | 百得燃烧器 | ||
| sqm45.291a9 | 威索燃烧器 | ||
| sqm48.497a9 | |||
| sqm50.483a8z3 |
| ||
| sqm56.687a2 |
|
| sqn30.111a2700 | sqn30.111a3500 | sqn30.121a2700 | sqn30.121a3500 |
| sqn31.121a2730 | son31.121a2760 | son31.151a2730 | sqn31.221a2700 |
| sqn31.411a2700 | sqn31.411a2730 | sqn41.941a2700 | sqn30.402a2700 |
| sqn70.294a20 | sqn70.244a20 | sqn70.294a20 | sqn70.424a20 |
| sqn71.244a23 | sqn71.244a26 | sqn71.264a20 | sqn71.294a20 |
| sqn71.694a20 | sqn71.694a23 | sqn75.244a21 | sqn75.244a21 |
| sqn74.244a21 | sqn74.244a21 | sqn74.294a21 | sqn74.424a21 |
| sqn90.240b2799 | sqn90.220a2799 | sqn90.350a2799 | sqn90.203a27 |
| sqm10.16562 | sqm20.18502 | sqm21.18502 | sqm21.16502 |
| sqm50.481a2 | sqm50.483a2 | sqm50.381a2z3 | sqm50.681a2 |
| sqm54.580a2 | sqm56.687a2 | sqm56.687a2z3 | |
| sqn30.131a2700 | sqn30.401a2730 | sqn31.101a2700 | sqn31.111a2700 |
| sqn31.251a2730 | sqn31.4o1a2700 | sqn31.4o1a2720 | sqn31.4o1a2730 |
| sqn30.402a2760 | sqn31.402a2700 | sqn31.102a2700 | sqn70.244a20 |
| sqn70.454a20 | sqn70.664a20 | sqn70.664a23 | sqn70.224a20 |
| sqn71.294a26 | sqn71.424a20 | sqn71.454a20 | sqn71.664a20 |
| sqn75.294a21 | sqn75.424a21 | sqn75.444a21 | sqn75.694a21 |
| sqn74.444a21 | sqn74.694a21 | sqn74.864a21 | sqn90.140b2799 |
| sqn90.204a2799 | sqm10.15502 | sqm10.16502 | sqm10.17502 |
| sqm45.291a9 | sqm45.29 9 | sqm48.497a9 | sqm50.381a2 |
| sqm53.481a2 | sqm53.581a2 | sqm53.489a2 | sqm54.482a2 |
| sqn31.121a2700 | sqn31.4o1a2760 | sqn70.264a20 | sqm10.15562 |

